25.6V Li-ion लिथियम फलाम फास्फेट ब्याट्री LiFePO4 ब्याट्री
25.6V श्रृंखला(मानक उत्पादन) | ||||||||
मोडेल | मूल्याङ्कन भोल्टेज[V] | मूल्याङ्कन क्षमता | लम्बाइ चौडाई उचाई [मिमी] [मिमी] [मिमी] | वजन [केजी] | टर्मिनल | टिप्पणी | ||
R-LFP25.6V50Ah | २५.६ | 50 | ३३० | १७२ | २१४ | 15 | F12 (017.5, M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | २५.६ | १०० | ५२२ | २४० | 219 | २५.२ | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | २५.६ | १३५ | ५२२ | २४० | 219 | 31 | F10 (中20, M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | २५.६ | १५० | ५२२ | २६८ | 219 | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | २५.६ | २०० | ५२२ | २६८ | 219 | 40 | F10 (中20, M8) |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्